Professioneller Schwarzweiß-Negativfilm für Kinofilm von ORWO in Deutschland – ein vielseitiges ISO-100-Material bekannt für feines Korn, exzellenten Tonwertumfang und klassische Silberhalogenid-Ästhetik, beliebt für Kunstfilme, Musikvideos und Produktionen mit authentischem Monochrom-Look.
Was ist ORWO UN54?
ORWO UN54 ist ein professioneller Schwarzweiß-Negativfilm des deutschen Herstellers ORWO. Mit ISO 100 Empfindlichkeit bietet er feines Korn und klassische Silber-Ästhetik für anspruchsvolle Filmproduktionen.
Grunddaten
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Black & White Negative |
| Empfindlichkeit | ISO 100 |
| Hersteller | ORWO FilmoTec |
| Herkunft | Wolfen, Deutschland |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| ISO | 100 Daylight |
| Prozess | D-96, D-76, ähnliche |
| Basis | Safety Film |
| Granularität | Sehr fein |
Charakteristik
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Tonwerte | Breite Palette |
| Korn | Fein, klassisch |
| Kontrast | Moderat |
| Schärfe | Hoch |
Sensitometrische Daten
| Aspekt | Wert |
|---|---|
| Gamma | 0.65 (typisch) |
| Dynamic Range | ~10 Stops |
| Exposure Latitude | Großzügig |
| Reciprocity | Minimal bei langen Zeiten |
Vergleich zu Kodak
| Aspekt | ORWO UN54 | Kodak Double-X |
|---|---|---|
| ISO | 100 | 200 |
| Korn | Feiner | Etwas grober |
| Kontrast | Weicher | Höher |
| Verfügbarkeit | Gut | Variiert |
Anwendung
| Einsatz | Eignung |
|---|---|
| Art House | Perfekt |
| Noir | Klassischer Look |
| Dokumentar | Zeitlose Ästhetik |
| Musikvideo | Stilisiert |
Entwicklung
| Entwickler | Ergebnis |
|---|---|
| D-96 | Standard Cinema |
| D-76 | Universell |
| Rodinal | Erhöhtes Korn |
| XTOL | Fein, tonreich |
Entwicklungszeiten (D-96)
| Temperatur | Zeit |
|---|---|
| 20°C | 6-7 min |
| 24°C | 4-5 min |
| Agitation | Standard |
| Stop | 30 sec |
Belichtung
| Situation | Empfehlung |
|---|---|
| Sonnig | T5.6-T8 |
| Schatten | T2-T4 |
| Innen | Zusatzlicht nötig |
| Rating | Box Speed oder +1/3 |
Push/Pull
| Verarbeitung | Effekt |
|---|---|
| Push +1 | ISO 200, mehr Kontrast |
| Push +2 | ISO 400, deutlich grober |
| Pull -1 | ISO 50, weicher |
| Normal | Empfohlen |
Scannen
| Aspekt | Empfehlung |
|---|---|
| Scanner | Wetgate optimal |
| Resolution | 4K für Details |
| Kurven | Log oder Linear |
| Cleanup | Staub/Kratzer |
Lagerung
| Aspekt | Empfehlung |
|---|---|
| Unbelichtet | Kühl lagern |
| Langzeit | Einfrieren möglich |
| Belichtet | Schnell entwickeln |
| Haltbarkeit | Jahre bei richtiger Lagerung |
Verfügbarkeit
| Format | Status |
|---|---|
| 35mm 122m | Verfügbar |
| 35mm 305m | Verfügbar |
| 16mm | Verfügbar |
| Super 8 | Als Wolfen |
Preis
| Format | Bereich |
|---|---|
| 35mm 122m | €80-100 |
| Entwicklung | €30-50 |
| Scan | €50-100 |
| Pro Minute | Variiert |
Historischer Kontext
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Ursprung | DDR-Filmindustrie |
| UN | Universal Negative |
| 54 | Produktcode |
| Tradition | Deutsche Filmemulsion |
Workflow
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Material bestellen |
| 2 | ISO 100 belichten |
| 3 | B&W Labor senden |
| 4 | Entwicklung |
| 5 | Scan + Grade |
Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Feines Korn | Für ISO 100 |
| Tonwerte | Exzellent |
| Verfügbar | Aktiv produziert |
| Preis | Wettbewerbsfähig |
Nachteile
| Nachteil | Beschreibung |
|---|---|
| Low ISO | Viel Licht nötig |
| Speziallabore | Nicht überall |
| B&W nur | Kein Hybrid |
Best Practices
| Praxis | Grund |
|---|---|
| Box Speed | Optimales Ergebnis |
| Gutes Licht | ISO 100 braucht es |
| Erfahrenes Labor | Konstante Ergebnisse |
| Test Roll | Vor Produktion |
Heute
ORWO UN54 ist eine der wenigen aktiv produzierten Schwarzweiß-Kinofilm-Emulsionen. Mit feinem Korn und breitem Tonwertumfang bietet es Filmemachern authentische Monochrom-Ästhetik. Die wachsende Analog-Film-Renaissance hat ORWO UN54 zu einer beliebten Wahl für Künstler gemacht, die echtes Silber auf Film wollen.